CIE Yxy color space
since April 21, 2022
俯角を付けたバージョン
Yxy-surface02-5step-72frames-30msss.mp4
Top view
Note | λ | X | Y | Z | x | y | R | G | B | |
380 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0065 | 0.174 | 0.005 | 142 | 0 | 255 | ||
400 | 0.0143 | 0.0004 | 0.0679 | 0.173 | 0.005 | 141 | 0 | 255 | ||
420 | 0.1344 | 0.0040 | 0.6456 | 0.171 | 0.005 | 139 | 0 | 255 | ||
440 | 0.3483 | 0.0230 | 1.7471 | 0.164 | 0.011 | 126 | 0 | 255 | ||
460 | 0.2908 | 0.0600 | 1.6692 | 0.144 | 0.030 | 70 | 0 | 255 | ||
480 | 0.0956 | 0.1390 | 0.8130 | 0.091 | 0.133 | 0 | 78 | 255 | ||
500 | 0.0049 | 0.3230 | 0.2720 | 0.008 | 0.538 | 0 | 255 | 215 | ||
520 | 0.0633 | 0.7100 | 0.0782 | 0.074 | 0.834 | 0 | 255 | 168 | ||
540 | 0.2904 | 0.9540 | 0.0203 | 0.230 | 0.754 | 0 | 255 | 118 | ||
560 | 0.5945 | 0.9950 | 0.0039 | 0.373 | 0.624 | 168 | 255 | 0 | ||
580 | 0.9163 | 0.8700 | 0.0017 | 0.512 | 0.487 | 255 | 186 | 0 | ||
600 | 1.0622 | 0.6310 | 0.0008 | 0.627 | 0.372 | 255 | 83 | 0 | ||
2eV photon | 620 | 0.8544 | 0.3810 | 0.0002 | 0.692 | 0.308 | 255 | 0 | 59 | |
640 | 0.4479 | 0.1750 | 0.0000 | 0.719 | 0.281 | 255 | 0 | 77 | ||
660 | 0.1649 | 0.0610 | 0.0000 | 0.730 | 0.270 | 255 | 0 | 83 | ||
680 | 0.0468 | 0.0170 | 0.0000 | 0.733 | 0.267 | 255 | 0 | 85 | ||
700 | 0.0114 | 0.0041 | 0.0000 | 0.735 | 0.265 | 255 | 0 | 86 | ||
720 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0000 | 0.735 | 0.265 | 255 | 0 | 86 | ||
740 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0000 | 0.735 | 0.265 | 255 | 0 | 86 | ||
760 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.735 | 0.265 | 255 | 0 | 86 | ||
780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.735 | 0.265 | 255 | 0 | 86 | ||
NeoContrast | 585 | 0.9786 | 0.8163 | 0.0014 | 0.545 | 0.454 | 255 | 157 | 0 | |
sodium lamp | 590 | 1.0263 | 0.7570 | 0.0011 | 0.575 | 0.424 | 255 | 132 | 0 | |
565 | 0.6784 | 0.9786 | 0.0027 | 0.409 | 0.590 | 209 | 255 | 0 | ||
sRGB yellow | 570 | 0.7621 | 0.9520 | 0.0021 | 0.444 | 0.555 | 252 | 255 | 0 | |
575 | 0.8425 | 0.9154 | 0.0018 | 0.479 | 0.520 | 255 | 219 | 0 | ||
sRGB blue | 465 | 0.2511 | 0.0739 | 1.5281 | 0.136 | 0.040 | 0 | 26 | 255 | |
470 | 0.1954 | 0.0910 | 1.2876 | 0.124 | 0.058 | 0 | 99 | 255 | ||
sRGB green | 550 | 0.4334 | 0.9950 | 0.0087 | 0.302 | 0.692 | 44 | 255 | 0 | |
sRGB red | 610 | 1.0026 | 0.5030 | 0.0003 | 0.666 | 0.334 | 255 | 20 | 0 |
Based upon "2-deg XYZ CMFs transformed from the CIE (1931) 2-deg LMS cone fundamentals" (http://www.cvrl.org/)
Copyright Akiyoshi Kitaoka 2023 (May 10)
Exterior view
Movie
CIExy-exterior_view000-350-10steps.mp4
Web: CIExy-exterior_view000-350-10step.html
Vertical sections
Movie
CIE Yxy color space — Mozilla Firefox 2022-04-21 14-45-02.mp4
Horizontal sections
Movie
CIE Yxy color space — Mozilla Firefox 2022-04-21 14-45-02.mp4
Bird's eye view
Movie
RGBcolors256x256x3_and_its_reversed-xy3Dv4123b.mp4
web program: JavaScript-CIEYxy01n.html --- JavaScript-Yxy-distrubution02b.html
【yz 色度図】
【zx 色度図】